Цена однорядного карниза длиной 140 см: | от по акции руб. |
Категория цен: | эксклюзивный карниз |
Представление в салоне: | частично |
срок поставки: | 4 |
Доводим до Вашего сведения информацию о прекращении компанией SOMFY поставок в РФ электродвигателей Glydea 35e DCT Glydea 35e WT Glydea 60e DCT Glydea 60e WT в связи с обновлением модельного ряда .
Начались поставки и уже имеются на складе модели обновленного ряда
Glydea ultra 35e RTS Glydea ultra 35e DCT Glydea ultra 35e WT Glydea ultra 60e DCT Glydea ultra 60e WT Glydea ultra 60e RTS 10.02.2019
"Somfy Glydea ULTRA"
Моторизованные карнизы для штор становятся общепринятой нормой не только в самых дорогих проектах, таких как пятизвездочные отели, роскошные виллы, конференц-залы, но и в жилых интерьерахдомов и квартир.
Glydea от SOMFY – это строгий дизайн профиля, универсальная функциональность и превосходная надежность системы. Возможность индивидуального решения проекта при любой сложности позволит Вам воплотить в жизнь любые замыслы.
Используя решения Glydea по автоматизации карниза, Вы сделаете свои шторы исключительными с точки зрения их внешнего вида, функциональности и режимов эксплуатации.
Glydea Ultra 35/60 WT | Glydea Ultra 35/60 DCT | Glydea Ultra 35/60 RTS | |
---|---|---|---|
Максимальный вес шторы | 35/60 кг | 35/60 кг | 35/60 кг |
Максимальная длина карниза | 10/15 м | 10/15 м | 10/15 м |
Позиция "My" | Нет | Да | Да |
Ручное управление | Да | Да | Да |
Функция "Touch motion" | Нет | Да | Да |
"Тихий" режим | Да | Да | Да |
Автоматические конечные положения | Да | Да | Да |
Регулируемые конечные положения | Нет | Да | Да |
Изменение направления вращения | Да | Да | Да |
Плавный старт/стоп | Да/Нет | Да | Да |
Светодиодный индикатор | Да | Да | Да |
Сброс до заводских настроек | Да | Да | Да |
Убирающийся кабель | Да | Да | Да |
Установка сверху карниза | Да | Да | Да |
Тандем | Да | Да | Да |
Радиоуправление RTS | Нет | Нет | Да |
Совместимость с модулями | Нет | Да | Да |
Двусторонняя связь | Нет | Да | Да |
Glydea Ultra 35/60 DCT | Glydea Ultra 35/60 WT | Glydea Ultra 35/60 RTS | |
---|---|---|---|
Номинальный крутящий момент | 0.6/1.0 Нм | ||
Максимальный крутящий момент | 0.7/1.1 Нм | ||
Скорость вращения без нагрузки | 140 / 122.5 / 105 (заводская настройка) / 87.5 / 52.5 ("тихий" режим)(1)об/мин | ||
Номинальная скорость вращения | 105(2) об/мин | ||
Температурный диапазон работы | 0oC до +60oC, 85% влажности при 35oC | ||
Температура хранения | -30oC до +80oC, 85% влажности при 35oC | ||
Ручное управление | Да | ||
Тип концевых выключателей | Настраиваемые | Остановка по усилию | Настраиваемые |
Точность концевых выключателей | +/-10 мм | ||
Класс защиты | IP 30 | ||
Плавный стоп | Да | Нет | Да |
Плавный старт | Да | ||
Уровень шума (мощность)(3) | 45.2 / 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 дБ (А) | ||
Уровень шума (давление)(3) | 38.35 / 36.23 / 33.98 / 30.45 / 25.42 дБ (А) | ||
Масса | 1320 гр | 1340 гр | 1320 гр |
Напряжение питания | 90 до 255 В~ | ||
Частота питающей электросети | 47 до 63 Гц | ||
Максимальный ток | 0.8 А при 120 B~; 0.4 при 240 В~ | ||
Тип сетевого кабеля | H05 VVF | ||
Количество проводов в сетевом кабеле | 3 | 4 | 3 |
Диаметр сечения проводов сетевого кабеля | 0.75 мм2 | ||
Вход для управления | RJ12 | RJ12 для настройки | RJ12 |
Способ управления | 2 NO или 3 NO (норм.откр.) сухих контакта | АС переключатель | 2 NO или 3 NO (норм.откр.) сухих контакта |
Минимальное время срабатывания сухого контакта | 150 мс | - | 150 мс |
Напряжение в линии управления от мотора | 5 В-; | ||
Максимальный перепад в линии управления DCT | 2.5 В- | - | 2.5 В- |
Класс безопасности (изоляции) | Класс I | ||
Максимальное время работы в одном направлении(4) | 2 мин. 30 сек. | ||
Сертификаты | MIC: CE, *SASO, *RCM, *KC, *EAC, MIF: CE, *CCC |
Серия привода/Тип управления |
Glydea Ultra 35/60 DCT |
Glydea Ultra 35/60 WT |
Glydea Ultra 35/60 RTS |
Glydea 35/60 DCT |
Glydea 35/60 WT |
Irismo WF 45 RTS |
Movelite 35 DCT |
Movelite 35 WT |
Movelite 35 RTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный вес полотна ткани | 35/60 кг | 35/60 кг | 35/60 кг | 35/60 кг | 35/60 кг | 45 кг | 35 кг | 35 кг | 35 кг |
Максимальная ширина карниза | 10/15 м | 10/15 м | 10/15 м | 10/15 м | 10/15 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Модуль RTS | - | - | ✔ | Доп.опция | - | ✔ | - | - | ✔ |
Плавный старт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Плавный стоп | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Предпочтительное положения "My" | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Функция "Touch motion" | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Малошумный режим "Silent mode" | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Автоматическое определения конечных положений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обратный ход | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | - |
Регулируемые конечные положения | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Регулирование скорости движения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Работа от аккумулятора | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |